


| 产品配置 | |||
|---|---|---|---|
| 最大流量: | 1Ph-220V-50/60Hz | ||
| 输入功率(W) | 45 | 68 | 120 |
| 输送介质 | 清洁水或稀释、清洁、无腐蚀性和非易爆液体 | ||
| 介质温度(℃) | 2℃~110℃(无结冰无冷凝) | ||
| 最大流量(L/min) | 47 | 57 | 65 |
| 最大扬程(m) | 6 | 8 | 12 |
| 进口尺寸 | G1" | G1"½ | G1"½ |
| 出口尺寸 | G1" | G1"½ | G1"½ |
| 最大承压(bar) | 10 | ||
| 防护等级 | IP44 | ||
| 绝缘等级 | H | ||
| 净重(kg) | 2 | 2.23 | 2.23 |
| 泵体 | 铸铁 | ||
| 叶轮 | 聚苯迷 | ||
| 轴 | 陶瓷 | ||



| 产品配置 | |||
|---|---|---|---|
| 最大流量: | 1Ph-220V-50/60Hz | ||
| 输入功率(W) | 45 | 68 | 120 |
| 输送介质 | 清洁水或稀释、清洁、无腐蚀性和非易爆液体 | ||
| 介质温度(℃) | 2℃~110℃(无结冰无冷凝) | ||
| 最大流量(L/min) | 47 | 57 | 65 |
| 最大扬程(m) | 6 | 8 | 12 |
| 进口尺寸 | G1" | G1"½ | G1"½ |
| 出口尺寸 | G1" | G1"½ | G1"½ |
| 最大承压(bar) | 10 | ||
| 防护等级 | IP44 | ||
| 绝缘等级 | H | ||
| 净重(kg) | 2 | 2.23 | 2.23 |
| 泵体 | 铸铁 | ||
| 叶轮 | 聚苯迷 | ||
| 轴 | 陶瓷 | ||
微信扫描
服务热线
Smartcube智能回水器
Scroll to top