型号 | 频率 (Hz) | Q max (m3/h) | Hmax (m) | 功率 P2 (kw) |
---|---|---|---|---|
U3..100/5 U3..100/5T | 50 | 4.8 | 55.3 | 0.75 |
U3..120/6 U3..120/6T | 50 | 4.8 | 66.6 | 0.9 |
U3..150/7 U3..150/7T | 50 | 4.8 | 80.1 | 1.1 |
U3..180/8 U3..180/8T | 50 | 4.8 | 91.5 | 1.3 |
U3..200/9 U3..200/9T | 50 | 4.8 | 103 | 1.5 |
U3..250/10 U3..250/10T | 50 | 4.8 | 114.4 | 1.8 |
U3..280/11 U3..280/11T | 50 | 4.8 | 125.9 | 2.1 |
U3..300/12 U3..300/12T | 50 | 4.8 | 137.3 | 2.2 |
U5..120/4 U5..120/4T | 50 | 8.4 | 45.5 | 0.9 |
U5..150/5 U5..150/5T | 50 | 8.4 | 57.2 | 1.1 |
U5..180/6 U5..180/6T | 50 | 8.4 | 68.9 | 1.3 |
U5..200/7 U5..200/7T | 50 | 8.4 | 81 | 1.5 |
U5..250/8 U5..250/8T | 50 | 8.4 | 92.1 | 1.9 |
U5..280/9 U5..280/9T | 50 | 8.4 | 103.4 | 2.1 |
U5..300/10 U5..300/10T | 50 | 8.4 | 114.2 | 2.2 |
U5..350/11 U5..350/11T | 50 | 8.4 | 125.1 | 2.6 |
U5..380/12T | 50 | 8.4 | 138.1 | 2.8 |
U7..180/4 U7..180/4T | 50 | 10.8 | 48 | 1.3 |
U7..250/5 U7..250/5T | 50 | 10.8 | 60.3 | 1.9 |
U7..300/6 U7..300/6T | 50 | 10.8 | 71.8 | 2.2 |
U7..350/7T | 50 | 10.8 | 83.5 | 2.6 |
U7..400/8T | 50 | 10.8 | 95.6 | 3 |
U7..450/9T | 50 | 10.8 | 108.5 | 3.4 |
U7..550/10T | 50 | 10.8 | 121.5 | 4 |
U9..200/4 U9..200/4T | 50 | 15.6 | 47.6 | 1.5 |
U9..250/5 U9..250/5T | 50 | 15.6 | 60 | 1.87 |
U9..300/6 U9..300/6T | 50 | 15.6 | 71.8 | 2.2 |
U9..400/7T | 50 | 15.6 | 83.3 | 3 |
U9..450/8T | 50 | 15.6 | 97.3 | 3.37 |
U9..500/9T | 50 | 15.6 | 109 | 3.7 |
U9..550/10T | 50 | 15.6 | 122 | 4 |
U18..250/3T | 50 | 24 | 35.7 | 1.85 |
U18..400/4T | 50 | 24 | 47.9 | 3 |
U18..450/5T | 50 | 24 | 58.1 | 3.31 |
U18..550/6T | 50 | 24 | 70.5 | 4 |
U18..750/8T | 50 | 24 | 95.9 | 5.5 |
U18..900/9T | 50 | 24 | 106.4 | 6.6 |
哪里有水,哪里就有宾泰克水泵
宾泰克源自意大利,专注水泵设计70年!咨询热线: 400-6768-992
微信扫描
服务热线
400-6768-992
服务时间8:30-16:30